从统计角度看加州过去20年火灾,作为灾星属性:纽森>民主党其它>共和党

从统计角度看加州过去20年火灾,作为灾星属性:纽森>民主党其它>共和党
1、共和党执政时期每年烧毁平均面积:681,654.17 英亩
2、民主党执政时期每年烧毁平均面积:1,155,163.71英亩
3、民主党纽森执政时期每年烧毁平均面积:1,568,410.71 英亩
PS:由于2023年没有数据取用2022年(偏低);2024年并非完整数,实际情况只会更高

年份 | 死亡人数 | 房屋损毁数 | 燃烧的土地面积(英亩) | 燃烧的土地面积(平方公里) | 执政党
2024: 没有完整的年度数据,年中数据显示1人死亡,1,716 栋房屋损毁,1,050,012 英亩,约4,249.4 平方公里,民主党(Gavin Newsom)
2023: 数据不详,但火灾情况相对平稳,民主党(Gavin Newsom)
2022: 9 人死亡,772 栋房屋损毁,363,939 英亩,约1,472.8 平方公里,民主党(Gavin Newsom)
2021: 12 人死亡,3,629 栋房屋损毁,2,568,948 英亩,约10,396.7 平方公里,民主党(Gavin Newsom)
2020: 33 人死亡,10,488 栋房屋损毁,4,397,807 英亩,约17,797.9 平方公里,民主党(Gavin Newsom)
2019: 3 人死亡,732 栋房屋损毁,259,144 英亩,约1,048.7 平方公里,民主党(Gavin Newsom)
2018: 103 人死亡,26,404 栋房屋损毁,1,975,086 英亩,约7,993.2 平方公里,民主党(Jerry Brown)
2017: 47 人死亡,10,845 栋房屋损毁,1,548,429 英亩,约6,266.4 平方公里,民主党(Jerry Brown)
2016: 2 人死亡,1,137 栋房屋损毁,669,433 英亩,约2,709.0 平方公里,民主党(Jerry Brown)
2015: 7 人死亡,1,600 栋房屋损毁,897,153 英亩,约3,630.6 平方公里,民主党(Jerry Brown)
2014: 2 人死亡,223 栋房屋损毁,434,766 英亩,约1,759.4 平方公里,民主党(Jerry Brown)
2013: 1 人死亡,1,175 栋房屋损毁,601,635 英亩,约2,434.7 平方公里,民主党(Jerry Brown)
2012: 1 人死亡,62 栋房屋损毁,864,699 英亩,约3,499.4 平方公里,民主党(Jerry Brown)
2011: 0 人死亡,42 栋房屋损毁,177,302 英亩,约717.5 平方公里,民主党(Jerry Brown)
2010: 1 人死亡,112 栋房屋损毁,144,865 英亩,约586.2 平方公里,共和党(Arnold Schwarzenegger)
2009: 2 人死亡,20 栋房屋损毁,417,852 英亩,约1,691.0 平方公里,共和党(Arnold Schwarzenegger)
2008: 1 人死亡,173 栋房屋损毁,1,593,729 英亩,约6,449.6 平方公里,共和党(Arnold Schwarzenegger)
2007: 17 人死亡,1,522 栋房屋损毁,1,062,123 英亩,约4,298.4 平方公里,共和党(Arnold Schwarzenegger)
2006: 1 人死亡,54 栋房屋损毁,580,479 英亩,约2,349.0 平方公里,共和党(Arnold Schwarzenegger)
2005: 10 人死亡,1,050 栋房屋损毁,290,877 英亩,约1,177.1 平方公里,共和党(Arnold Schwarzenegger)

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞5
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称图片

    暂无评论内容